
Beitragsübersicht
| Beiträge Faustball | Betrag | Zahlweise |
| Erwachsene Faustball | 42,00 | Halbjahr |
| Studenten, Azubis, nicht berufstätig Faustball | 24,00 | Halbjahr |
|
|
|
|
| Beiträge Gymnastik | Betrag | Zahlweise |
| Erwachsene Gymnastik | 40,00 | Halbjahr |
| Erwachsene nicht berufstätig Gymnastik | 30,00 | Halbjahr |
| Aufnahmegebühr Gymnastik | 25,00 | Einmalig |
|
|
|
|
| Beiträge Handball | Betrag | Zahlweise |
| aktive Mitglieder Handball bis 18 Jahren aktive Mitglieder Handball ab 18 Jahren | 60,00 90,00 | Halbjahr Halbjahr |
| passive Mitglieder Handball | 24,00 | Halbjahr |
|
|
|
|
| Beiträge Kegeln | Betrag | Zahlweise |
| nicht berufstätig aktiv Kegeln | 87,00 | Halbjahr |
| nicht berufstätig passiv Kegeln | 60,00 | Halbjahr |
| Standard aktiv Kegeln | 99,00 | Halbjahr |
| Standard passiv Kegeln Berufstätig | 75,00 | Halbjahr |
|
|
|
|
| Beiträge Laufen | Betrag | Zahlweise |
| Erwachsene Laufen | 30,00 | Halbjahr |
|
|
|
|
| Beiträge Tischtennis | Betrag | Zahlweise |
| Erwachsene | 72,00 | Halbjahr |
| Kinder, Jug., Student, passive Mitglieder | 48,00 | Halbjahr |
|
|
|
|
| Beiträge Volleyball | Betrag | Zahlweise |
| Erwachsene Volleyball | 60,00 | Halbjahr |
| Kinder bis 18 Jahre, Studenten, Azubis | 45,00 | Halbjahr |
| Schüler U14 Volleyball | 30,00 | Halbjahr |
| passive Mitglieder Volleyball | 20,00 | Halbjahr |
Die Beiträge werden immer zum 31.01. und zum 31.07. eines jeden Jahres eingezogen.
